Tesla Model-s 2016 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Tesla Model S 2016 70
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 245/45R19 100V | 2.5 | ||
| 245/40R20 100V | 2.5 | ||
| 245/35ZR21 98W | 2.7 | 
Tesla Model S 2016 70D
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 245/45R19 100V | 2.5 | ||
|                                    245/45R19                                                                100V                                                                                                                                                                                                                                                  265/45R19 100V  |                                                                                                                                                                              | |               2.5 | |
|                                    245/40R20                                                                99V                                                                                                                                                                                                                                                  265/40R20 99V  |                                                                                                                                                                              | |               2.5 / 2.7 | 
Tesla Model S 2016 P90D
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 245/40R20 99V | 2.5 | ||
|                                    245/35ZR21                                                                96W                                                                                                                                                                                                                                                  295/30ZR21 102W  |                                                                                                                                                                              | |               2.7 | |
|                                    245/30ZR22                                                                92W                                                                                                                                                                                                                                                  305/25ZR22 99W  |                                                                                                                                                                              | |               2.7 / 2.9 | 
