Ssangyong Korando 2002 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
SsangYong Korando 2002 2.3
| Шины | Диск | Сверловка | 
|---|---|---|
| 225/75R15 | 7Jx15 ET5 | 6x139.7 | 
| 235/70R15 | 7.5Jx15 ET5 | 6x139.7 | 
|                                                                                      235/70R15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            235/70R15  |                                                                              7.5Jx15 ET5                                                                                                                                                                                  | 8Jx15 ET0  |               6x139.7 | 
| 235/75R15 | 7.5Jx15 ET5 | 6x139.7 | 
|                                                                                      235/75R15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            235/75R15  |                                                                              7.5Jx15 ET5                                                                                                                                                                                  | 8Jx15 ET0  |               6x139.7 | 
| 240/80R15 | 7.5Jx15 ET5 | 6x139.7 | 
| 255/70R15 | 7.5Jx15 ET5 | 6x139.7 | 
|                                                                                      255/70R15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            255/70R15  |                                                                              7.5Jx15 ET5                                                                                                                                                                                  | 8Jx15 ET0  |               6x139.7 | 
| 235/70R16 | 8Jx16 ET0 | 6x139.7 | 
| 255/65R16 | 8Jx16 ET0 | 6x139.7 | 
| 235/65R17 | 8Jx17 ET5 | 6x139.7 | 
| 255/60R17 | 8Jx17 ET5 | 6x139.7 | 
SsangYong Korando 2002 2.9 TDi
| Шины | Диск | Сверловка | 
|---|---|---|
| 225/75R15 | 7Jx15 ET5 | 6x139.7 | 
| 235/70R15 | 7.5Jx15 ET5 | 6x139.7 | 
|                                                                                      235/70R15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            235/70R15  |                                                                              7.5Jx15 ET5                                                                                                                                                                                  | 8Jx15 ET0  |               6x139.7 | 
| 235/75R15 | 7.5Jx15 ET5 | 6x139.7 | 
|                                                                                      235/75R15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            235/75R15  |                                                                              7.5Jx15 ET5                                                                                                                                                                                  | 8Jx15 ET0  |               6x139.7 | 
| 240/80R15 | 7.5Jx15 ET5 | 6x139.7 | 
|                                                                                      240/80R15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            240/80R15  |                                                                              7.5Jx15 ET5                                                                                                                                                                                  | 8Jx15 ET0  |               6x139.7 | 
| 255/70R15 | 7.5Jx15 ET5 | 6x139.7 | 
|                                                                                      255/70R15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            255/70R15  |                                                                              7.5Jx15 ET5                                                                                                                                                                                  | 8Jx15 ET0  |               6x139.7 | 
| 235/70R16 | 8Jx16 ET0 | 6x139.7 | 
| 255/65R16 | 8Jx16 ET0 | 6x139.7 | 
| 235/65R17 | 8Jx17 ET5 | 6x139.7 | 
| 255/60R17 | 8Jx17 ET5 | 6x139.7 | 
SsangYong Korando 2002 3.2
| Шины | Диск | Сверловка | 
|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | |               |
