Rover 45 2004 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Rover 45 2004 1.4i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | 
Rover 45 2004 1.4i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | 
Rover 45 2004 1.6i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | 
Rover 45 2004 1.6i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | 
Rover 45 2004 1.8i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | 
Rover 45 2004 1.8i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | 
Rover 45 2004 2.0 iDT
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | 
Rover 45 2004 2.0 iDT
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | 
Rover 45 2004 2.0i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | 
Rover 45 2004 2.0i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/70R14 84T | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 185/65R14 86H | 1.9 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | 
