Rover 200 1996 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Rover 200 1996 214 Si
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/65R14 82T | 2.1 | ||
| 175/65R14 82H | 2.1 | ||
| 185/55R15 82V | 2.1 | ||
| 185/55R15 82V | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | ||
| 205/45ZR16 83W | 2.1 | 
Rover 200 1996 216 GSi
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 185/70R14 88H | 2.1 | ||
| 175/65R14 82H | 2.1 | ||
| 175/70R14 84T | 2.1 | ||
| 185/60R14 82H | 2.1 | ||
| 185/60R14 82H | 2.1 | ||
| 185/55R15 82V | 2.2 | ||
| 185/55R15 82V | 2.2 | ||
| 195/55R15 85H | 2.2 | 
Rover 200 1996 216 GTi
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 185/70R14 88H | 2.1 | ||
| 175/65R14 82H | 2.1 | ||
| 175/70R14 84T | 2.1 | ||
| 185/60R14 82H | 2.1 | ||
| 185/60R14 82H | 2.1 | ||
| 185/55R15 82V | 2.2 | ||
| 185/55R15 82V | 2.2 | ||
| 195/55R15 85H | 2.2 | 
Rover 200 1996 216 Si
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/65R14 82T | 2.1 | ||
| 175/65R14 82H | 2.1 | ||
| 185/55R15 82V | 2.1 | ||
| 185/55R15 82V | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | ||
| 205/45ZR16 83W | 2.1 | 
Rover 200 1996 218 K Vi
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/65R14 82T | 2.1 | ||
| 175/65R14 82H | 2.1 | ||
| 185/55R15 82V | 2.1 | ||
| 185/55R15 82V | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | ||
| 205/45ZR16 83W | 2.1 | 
Rover 200 1996 220 SDi
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/65R14 82T | 2.1 | ||
| 175/65R14 82H | 2.1 | ||
| 185/55R15 82V | 2.1 | ||
| 185/55R15 82V | 2.1 | ||
| 195/55R15 85H | 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.1 | ||
| 205/45ZR16 83W | 2.1 | 
Rover 200 1996 220 Turbo
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 185/70R14 88H | 2.1 | ||
| 175/65R14 82H | 2.1 | ||
| 175/70R14 84T | 2.1 | ||
| 185/60R14 82H | 2.1 | ||
| 185/60R14 82H | 2.1 | ||
| 185/55R15 82V | 2.2 | ||
| 185/55R15 82V | 2.2 | ||
| 195/55R15 85H | 2.2 | 
