Renault Lutecia 2002 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Renault Lutecia 2002 1.4i (GF-BK4J)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 165/65R14 79T | 2.2 / 2 | ||
| 175/65R14 82T | 2.2 / 2 | ||
| 175/60R14 79H | 2.2 / 2 | ||
| 185/60R14 82H | 2.2 / 2 | ||
| 185/55R15 82H | 2.2 / 2 | ||
| 195/50R15 82V | 2.3 / 2.1 | 
Renault Lutecia 2002 1.6i (GF-BK4M)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/65R14 82T | 2.2 / 2 | ||
| 185/60R14 82H | 2.2 / 2 | ||
| 185/55R15 82H | 2.2 / 2 | ||
| 195/50R15 82V | 2.3 / 2.1 | ||
| 195/45R16 81V | 2.3 / 2.1 | ||
| 205/45R16 83V | 2.3 / 2.1 | 
Renault Lutecia 2002 1.6i (GF-BK7M)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 165/65R14 79T | 2.2 / 2 | ||
| 175/65R14 82T | 2.2 / 2 | ||
| 175/60R14 79H | 2.2 / 2 | ||
| 185/60R14 82H | 2.2 / 2 | ||
| 185/55R15 82V | 2.3 / 2.1 | ||
| 195/45R16 81V | 2.3 / 2.1 | 
Renault Lutecia 2002 2.0i (GF-BF4)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 195/45R16 81V | 2.2 / 2 | ||
| 205/45R16 83V | 2.3 / 2.1 | 
Renault Lutecia 2002 3.0i (GF-BL7X)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
|                                    205/50ZR17                                                                89Z                                                                                                                                                                                                                                                  235/45ZR17 93Z  |                                                                                                                                                                              | |               2.3 / 2.1 | |
|                                    205/45ZR17                                                                88Y                                                                                                                                                                                                                                                  245/40ZR17 93Y  |                                                                                                                                                                              | |               2.5 / 2.3 | |
|                                    205/40ZR18                                                                86Y                                                                                                                                                                                                                                                  245/40ZR18 93Y  |                                                                                                                                                                              | |               2.5 / 2.3 | 
