Mitsubishi Gto 1997 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Mitsubishi GTO 1997 3.0i SR (E-Z16A)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 7.5Jx17 ET46 | 5x114.3 | 2.4 | 
| 235/45R17 95V | 7.5Jx17 ET46 | 5x114.3 | 2.4 | 
| 225/45R18 93V | 7.5Jx18 ET46 | 5x114.3 | 2.4 | 
| 245/40R18 93V | 8Jx18 ET46 | 5x114.3 | 2.4 | 
Mitsubishi GTO 1997 3.0i SR (GF-Z15A)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 7.5Jx17 ET46 | 5x114.3 | 2.4 | 
| 245/40R18 93V | 8Jx18 ET46 | 5x114.3 | 2.4 | 
Mitsubishi GTO 1997 3.0i TT (E-Z16A)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 95W | 2.4 | ||
| 95W | 2.4 | ||
| 93W | 2.4 | ||
|                                                                                                                                                                                       93W                                                                                                                                                                                                                                                                                              95W  |                                                                                                                                                                                                                                                                | |               2.4 / 2.6 | 
Mitsubishi GTO 1997 3.0i TT (GF-Z16A)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 93W | 2.4 | ||
|                                                                                                                                                                                       93W                                                                                                                                                                                                                                                                                              95W  |                                                                                                                                                                                                                                                                | |               2.4 / 2.6 | 
Mitsubishi GTO 1997 3.0i TT MR (E-Z15A)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 95Z | 2.4 | ||
| 95Z | 2.4 | ||
| 94Z | 2.4 | ||
|                                                                                                                                                                                       94Z                                                                                                                                                                                                                                                                                              96Z  |                                                                                                                                                                                                                                                                | |               2.4 / 2.6 | 
