Lexus Nx 2014 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Lexus NX 2014 NX200
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/65R17 102H | 2.4 | ||
| 225/60R18 100H | 2.2 | ||
| 235/55R18 100H | 2.2 | ||
| 245/55R18 100H | 2.2 | ||
| 225/55R19 100V | 2.2 | ||
| 245/50R19 99V | 2.4 | 
Lexus NX 2014 NX200t
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/60R18 100H | 2.2 | ||
| 235/55R18 100V | 2.2 | ||
| 245/55R18 101V | 2.2 | ||
| 225/55R19 100V | 2.2 | ||
| 245/50R19 100V | 2.4 | ||
| 245/45ZR20 99W | 2.4 | 
Lexus NX 2014 NX300h
                                             –                                             Поколение:                                                                                              Z10 [2014 .. 2020]                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                           –                                             Двигатель:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                        –                                             Комплектации: AWD Executive, AWD Exclusive, Business Line, Executive Line, Sport Line, Amazing Edition, E-Four Launch Edition, E-Four Business Line, E-Four Executive Line, E-Four Luxury Line, E-Four F Sport, E-Four Sport Line, F Sport, Takumi                                         
                                                                              | Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/60R18 100H | 2.2 | ||
| 235/55R18 100V | 2.2 | ||
| 245/55R18 101V | 2.2 | ||
| 225/55R19 100V | 2.2 | ||
| 245/50R19 100V | 2.4 | ||
| 245/45R20 99V | 2.4 | 
Японский внутренний рынок (JDM)
Lexus NX 2014 NX200t (DBA-AGZ10)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/65R17 102H | 2.4 | ||
| 225/60R18 100H | 2.2 | ||
| 235/55R18 100V | 2.2 | ||
| 225/55R19 100V | 2.2 | ||
| 245/45ZR20 99W | 2.4 | 
Lexus NX 2014 NX200t (DBA-AGZ15)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/65R17 102H | 2.4 | ||
| 225/60R18 100H | 2.2 | ||
| 235/55R18 100V | 2.2 | ||
| 225/55R19 100V | 2.2 | ||
| 245/45ZR20 99W | 2.4 | 
Lexus NX 2014 NX300h (DAA-AYZ10)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/65R17 102H | 2.4 | ||
| 225/60R18 100H | 2.2 | ||
| 235/55R18 100V | 2.2 | ||
| 225/55R19 100V | 2.2 | ||
| 245/50R19 100V | 2.4 | 
Lexus NX 2014 NX300h (DAA-AYZ15)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 225/65R17 102H | 2.4 | ||
| 225/60R18 100H | 2.2 | ||
| 235/55R18 100V | 2.2 | ||
| 225/55R19 100V | 2.2 | ||
| 245/50R19 100V | 2.4 | 
