Honda Legend 1998 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Honda Legend 1998 3.5i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 215/55R16 93V | 2.2 | ||
| 205/65R15 95H | 2.5 / 2.4 | ||
| 215/60R15 95H | 2.5 / 2.4 | ||
| 215/60R16 95V | 2.2 | ||
| 215/60R16 95H | 2 | ||
| 215/55R16 93V | 2.2 | ||
| 225/55R16 94V | 2.2 | ||
| 215/55R17 92V | 2.2 | ||
| 235/50R17 93V | 2.2 | ||
| 215/50R18 92V | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 91W | 2.4 | 
Японский внутренний рынок (JDM)
Honda Legend 1998 3.5i (E-KA9)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 205/65R15 94H | 2 | ||
| 215/60R16 95H | 2 | ||
| 215/55R16 91V | 2 | ||
| 215/60R16 94V | 2 | ||
| 225/55R16 94V | 2.2 | ||
| 215/55R17 92V | 2.2 | ||
| 235/50R17 93V | 2.2 | ||
| 215/50R18 92V | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 91W | 2.4 | 
Honda Legend 1998 3.5i (GF-KA9)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 2 | ||
| 215/55R16 91V | 2 | ||
| 205/65R15 94H | 2 | ||
| 215/60R16 94V | 2 | ||
| 225/55R16 94V | 2.2 | ||
| 215/55R17 92V | 2.2 | ||
| 235/50R17 93V | 2.2 | ||
| 215/50R18 92V | 2.4 | ||
| 235/45ZR18 91W | 2.4 | 
