Ford Focus 2015 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Американский внутренний рынок (USDM)
Ford Focus 2015 1.0 EcoBoost
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 195/65R15 91H | 2.4 | ||
| 215/55R16 93H | 2.4 | ||
| 215/50R17 91H | 2.4 | 
Ford Focus 2015 2.0 ST
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 235/40ZR18 95Y | 2.5 | 
Ford Focus 2015 2.0Ti
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 195/65R15 91H | 2.4 | ||
| 215/55R16 93H | 2.4 | ||
| 215/50R17 91H | 2.4 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.7 | 
Европейский внутренний рынок (EUDM)
Ford Focus 2015 1.0 EcoBoost
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93H | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Ford Focus 2015 1.0 EcoBoost
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93H | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Ford Focus 2015 1.5 EcoBoost
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Ford Focus 2015 1.5 EcoBoost
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Ford Focus 2015 1.5TDCi
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Ford Focus 2015 1.5TDCi
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Ford Focus 2015 1.5TDCi
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Ford Focus 2015 1.6Ti
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93H | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Ford Focus 2015 1.6Ti
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93H | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Ford Focus 2015 1.6Ti
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93H | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Ford Focus 2015 2.0 ST
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 235/40ZR18 95Y | 2.4 | ||
| 235/35ZR19 91Y | 
Ford Focus 2015 2.0TDCi
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Ford Focus 2015 2.0TDCi ST
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 235/40ZR18 95Y | 2.4 | ||
| 215/50R17 91V | |||
| 235/35ZR19 91Y | 
Ford Focus 2015 2.0Ti
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93H | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Внутренний рынок Латинской Америки (LADM)
Ford Focus 2015 1.6Ti
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Ford Focus 2015 2.0i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/55R16 93V | 2.1 | ||
| 215/50ZR17 95W | 2.1 | ||
| 235/40ZR18 95W | 2.1 | 
Китайский внутренний рынок (CHDM)
Ford Focus 2015 1.0 EcoBoost
| Шины | Диск | Сверловка | 
|---|---|---|
| 205/60R16 | 
Ford Focus 2015 1.5 EcoBoost
| Шины | Диск | Сверловка | 
|---|---|---|
| 205/60R16 | ||
| 215/50R17 | 
