Daihatsu Tanto 2015 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Daihatsu Tanto 2015 0.66i (DBA-LA600S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 155/65R14 75S | 1.8 | ||
| 165/60R14 75S | 2 | ||
| 165/55R15 75V | 2 | ||
| 165/55R15 75V | 2 | 
Daihatsu Tanto 2015 0.66i (DBA-LA610S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 155/65R14 75S | 1.8 | ||
| 165/60R14 75S | 2 | ||
| 165/55R15 75V | 2 | ||
| 165/55R15 75V | 2 | 
Daihatsu Tanto 2015 0.66i Turbo (DBA-LA600S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 155/65R14 75S | 1.8 | ||
| 165/55R15 75V | 2 | ||
| 175/50R15 75V | 2 | ||
| 175/55R15 77V | 2 | 
Daihatsu Tanto 2015 0.66i Turbo (DBA-LA610S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 155/65R14 75S | 1.8 | ||
| 165/55R15 75V | 2 | ||
| 175/50R15 75V | 2 | ||
| 175/55R15 77V | 2 | 
