Daihatsu Tanto-custom 2019 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Daihatsu Tanto Custom 2019 0.66i (6BA-LA650S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 155/65R14 75S | 2.4 | ||
| 175/60R14 75T | 1.9 | ||
| 165/55R15 75V | 2.4 | ||
| 175/50R15 75V | 2 | ||
| 195/45R15 75V | 2.1 | 
Daihatsu Tanto Custom 2019 0.66i (6BA-LA660S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 155/65R14 75S | 2.4 | ||
| 175/60R14 75T | 1.9 | ||
| 165/55R15 75V | 2.4 | ||
| 175/50R15 75V | 2 | ||
| 195/45R15 75V | 2.1 | 
Daihatsu Tanto Custom 2019 0.66i (DBA-LA600S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 155/65R14 75S | 2.4 | ||
| 165/60R14 75S | 2.4 | ||
| 165/55R15 75V | 2.4 | ||
| 165/55R15 75V | 2.4 | 
Daihatsu Tanto Custom 2019 0.66i (DBA-LA610S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 155/65R14 75S | 2.4 | ||
| 165/60R14 75S | 2.4 | ||
| 165/55R15 75V | 2.4 | ||
| 165/55R15 75V | 2.4 | 
Daihatsu Tanto Custom 2019 0.66i Turbo (5BA-LA650S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 155/65R14 75S | 2.4 | ||
| 175/60R14 75T | 1.9 | ||
| 165/55R15 75V | 2.4 | ||
| 175/50R15 75V | 2 | ||
| 195/45R15 75V | 2.1 | 
Daihatsu Tanto Custom 2019 0.66i Turbo (5BA-LA660S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 155/65R14 75S | 2.4 | ||
| 175/60R14 75T | 1.9 | ||
| 165/55R15 75V | 2.4 | ||
| 175/50R15 75V | 2 | ||
| 195/45R15 75V | 2.1 | 
Daihatsu Tanto Custom 2019 0.66i Turbo (DBA-LA600S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 165/55R15 75V | 2.4 | ||
| 195/40R16 75V | 2.4 | 
Daihatsu Tanto Custom 2019 0.66i Turbo (DBA-LA610S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 165/55R15 75V | 2.4 | ||
| 195/40R16 75V | 2.4 | 
