Daihatsu Hijet 2015 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Daihatsu Hijet 2015 0.66i (EBD-S321V)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| LT145R12 80S | 2 | ||
| 165/65R13 78S | 2.2 | ||
| 155/65R13 78S | 2.2 | ||
| 165/55R14 76T | 2.3 | ||
| 185/50R14 76H | 2.4 | ||
| 185/45R15 75V | 2.5 | 
Daihatsu Hijet 2015 0.66i (EBD-S321W)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| LT145R12 80S | 2 | ||
| 165/65R13 78S | 2.2 | ||
| 155/65R13 78S | 2.2 | ||
| 165/55R14 76T | 2.3 | ||
| 185/50R14 76H | 2.4 | ||
| 185/45R15 75V | 2.5 | 
Daihatsu Hijet 2015 0.66i (EBD-S331V)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| LT145R12 80S | 2 | ||
| 165/65R13 78S | 2.2 | ||
| 155/65R13 78S | 2.2 | ||
| 165/55R14 76T | 2.3 | ||
| 185/50R14 76H | 2.4 | ||
| 185/45R15 75V | 2.5 | 
Daihatsu Hijet 2015 0.66i (EBD-S331W)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| LT145R12 80S | 2 | ||
| 165/65R13 78S | 2.2 | ||
| 155/65R13 78S | 2.2 | ||
| 165/55R14 76T | 2.3 | ||
| 185/50R14 76H | 2.4 | ||
| 185/45R15 75V | 2.5 | 
Daihatsu Hijet 2015 0.66i (GBD-S321V)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| LT145R12 80S | 2 | ||
| 155/65R13 78S | 2.2 | ||
| 165/65R13 78S | 2.2 | ||
| 165/55R14 76T | 2.3 | ||
| 185/50R14 76H | 2.4 | ||
| 185/45R15 75V | 2.5 | 
Daihatsu Hijet 2015 0.66i (GBD-S331V)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| LT145R12 80S | 2 | ||
| 155/65R13 78S | 2.2 | ||
| 165/65R13 78S | 2.2 | ||
| 165/55R14 76T | 2.3 | ||
| 185/50R14 76H | 2.4 | ||
| 185/45R15 75V | 2.5 | 
Daihatsu Hijet 2015 0.66i (HBD-S321V)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| LT145R12 80S | 2 | ||
| 165/65R13 78S | 2.2 | ||
| 155/65R13 78S | 2.2 | ||
| 165/55R14 76T | 2.3 | ||
| 185/50R14 76H | 2.4 | ||
| 185/45R15 75V | 2.5 | 
Daihatsu Hijet 2015 0.66i (HBD-S331V)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| LT145R12 80S | 2 | ||
| 165/65R13 78S | 2.2 | ||
| 155/65R13 78S | 2.2 | ||
| 165/55R14 76T | 2.3 | ||
| 185/50R14 76H | 2.4 | ||
| 185/45R15 75V | 2.5 | 
Daihatsu Hijet 2015 0.66i Turbo (EBD-S321V)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| LT145R12 80S | 2 | ||
| 165/65R13 78S | 2.2 | ||
| 155/65R13 78S | 2.2 | ||
| 165/55R14 76T | 2.3 | ||
| 185/50R14 76H | 2.4 | ||
| 185/45R15 75V | 2.5 | 
Daihatsu Hijet 2015 0.66i Turbo (EBD-S331V)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| LT145R12 80S | 2 | ||
| 165/65R13 78S | 2.2 | ||
| 155/65R13 78S | 2.2 | ||
| 165/55R14 76T | 2.3 | ||
| 185/50R14 76H | 2.4 | ||
| 185/45R15 75V | 2.5 | 
