Daihatsu Coo 2013 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Daihatsu Coo 2013 1.3i (CBA-M401S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/65R14 82S | 2.1 / 2 | ||
| 185/60R14 84S | 2.1 / 2 | ||
| 185/55R15 81V | 2.1 / 2 | ||
| 195/45R16 84T | 2 | 
Daihatsu Coo 2013 1.3i (CBA-M411S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 185/55R15 81V | 2.1 / 2 | ||
| 175/65R14 82S | 2.1 / 2 | ||
| 185/60R14 84S | 2.1 / 2 | ||
| 195/45R16 84T | 2 | 
Daihatsu Coo 2013 1.5i (CBA-M402S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 185/55R15 81V | 2.1 / 2 | ||
| 195/50R15 82T | 2.1 / 2 | ||
| 195/45R16 79V | 2 | ||
| 205/40R16 81V | 2 | 
