Daihatsu Boon 2008 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Daihatsu Boon 2008 0.9 Turbo (ABA-M312S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/65R14 82S | 2 | ||
| 185/60R14 82H | 2 | ||
| 185/55R15 82V | 2 | 
Daihatsu Boon 2008 1.0i (DBA-M300S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 155/80R13 79S | 1.9 | ||
| 175/65R14 82S | 2 | ||
| 165/80R13 82S | 1.9 | ||
| 185/60R14 82S | 2 | 
Daihatsu Boon 2008 1.0i (DBA-M310S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 155/80R13 79S | 1.9 | ||
| 175/65R14 82S | 2 | ||
| 165/80R13 82S | 1.9 | ||
| 185/60R14 82S | 2 | 
Daihatsu Boon 2008 1.3i (DBA-M301S)
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 175/65R14 82S | 2 | ||
| 165/65R14 82S | 2 | ||
| 185/60R14 82H | 2 | ||
| 185/55R15 82V | 2 | 
