Cadillac Sts 2005 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Cadillac STS 2005 3.6i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 235/50R17 95S | 2.1 | ||
|                                    235/50R17                                                                95V                                                                                                                                                                                                                                                  255/45R17 95V  |                                                                                                                                                                              | |               2.1 | |
|                                    235/50ZR18                                                                97W                                                                                                                                                                                                                                                  255/45ZR18 97W  |                                                                                                                                                                              | |               2.1 | |
|                                    235/40ZR19                                                                95W                                                                                                                                                                                                                                                  265/35ZR19 95W  |                                                                                                                                                                              | |               2.2 / 2.4 | 
Cadillac STS 2005 4.4i STS-V
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
| 255/45R18 97V | 2.1 | ||
|                                    255/45ZR18                                                                97Y                                                                                                                                                                                                                                                  275/40ZR19 100Y  |                                                                                                                                                                              | |               2.1 / 2.3 | |
|                                    255/40ZR19                                                                95Y                                                                                                                                                                                                                                                  275/40ZR19 100Y  |                                                                                                                                                                              | |               2.2 / 2.4 | |
|                                    255/40ZR19                                                                95Y                                                                                                                                                                                                                                                  285/35ZR20 97Y  |                                                                                                                                                                              | |               2.2 / 2.4 | 
Cadillac STS 2005 4.6i
| Шины | Диск | Сверловка |               |                                 
|---|---|---|---|
|                                    235/50R17                                                                95V                                                                                                                                                                                                                                                  255/45R17 95V  |                                                                                                                                                                              | |               2.1 | |
|                                    235/50ZR18                                                                97W                                                                                                                                                                                                                                                  255/45ZR18 97W  |                                                                                                                                                                              | |               2.1 | |
|                                    235/40ZR19                                                                93W                                                                                                                                                                                                                                                  265/35ZR19 95W  |                                                                                                                                                                              | |               2.2 / 2.4 | |
|                                    245/40ZR19                                                                95Y                                                                                                                                                                                                                                                  275/35ZR19 95Y  |                                                                                                                                                                              | |               2.2 / 2.4 | 
