Bmw Xm 2024 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW XM G09 [2023 .. 2025] 50e
469 hp-                                                                                                          Поколение:                         G09 [2023 .. 2025]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2024 .. 2024]
 -                                                   Регионы продаж: Европа
 -                                                   Мощность: 469 hp | 350 kW | 476 PS
 - Двигатель: 3.0 L, , Гибрид
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                              275/45ZR21                                                                                                                                         110Y                                                                                                          315/40ZR21 115Y  |                                                                              9.5Jx21 ET19                                                                                                                      10.5Jx21 ET42  |               17 - 21 40 - 44 |                                                        152 188 5.98 7.40  |                                                                      14.7 16.7 32.4 36.7  |               |
| 285/45R21 113V | 9.5Jx21 ET26 | 24 - 28 | 159 6.26 | 15.4 34.0 | |
|                                                                                                                 275/40R22                                                                                                                                         107H                                                                                                          315/35R22 111H  |                                                                              10Jx22 ET21                                                                                                                      11Jx22 ET44  |               19 - 23 42 - 46 |                                                        161 196 6.34 7.72  |                                                                      14.5 16.3 31.9 35.9  |               |
|                                                                                                                 275/40R22                                                                                                                                         107V                                                                                                          315/35R22 111V  |                                                                              10Jx22 ET21                                                                                                                      11Jx22 ET44  |               19 - 23 42 - 46 |                                                        161 196 6.34 7.72  |                                                                      14.5 16.3 31.9 35.9  |               |
|                                                                                                                 275/40ZR22                                                                                                                                         107Y                                                                                                          315/35ZR22 111Y  |                                                                              10Jx22 ET21                                                                                                                      11Jx22 ET44  |               19 - 23 42 - 46 |                                                        161 196 6.34 7.72  |                                                                      14.5 16.3 31.9 35.9  |               |
|                                                                                                                 275/35ZR23                                                                                                                                         108Y                                                                                                          315/30ZR23 111Y  |                                                                              10Jx23 ET22                                                                                                                      11Jx23 ET44  |               20 - 24 42 - 46 |                                                        162 196 6.38 7.72  |                                                                      14.2 15.9 31.3 35.1  |               
BMW XM G09 [2023 .. 2025] XM
738 hp-                                                                                                          Поколение:                         G09 [2023 .. 2025]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2023 .. 2024]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Европа, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Австралия
 -                                                   Мощность: 738 hp | 550 kW | 748 PS
 - Двигатель: 4.4 L, , Гибрид
 - Комплектации: Label Red
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                              275/45ZR21                                                                                                                                         110Y                                                                                                          315/40ZR21 115Y  |                                                                              9.5Jx21 ET19                                                                                                                      10.5Jx21 ET42  |               17 - 21 40 - 44 |                                                        152 188 5.98 7.40  |                                                                      14.7 16.7 32.4 36.7  |               |
| 285/45R21 113V | 9.5Jx21 ET26 | 24 - 28 | 159 6.26 | 15.4 34.0 | |
|                                                                                                                 275/40R22                                                                                                                                         107H                                                                                                          315/35R22 111H  |                                                                              10Jx22 ET21                                                                                                                      11Jx22 ET44  |               19 - 23 42 - 46 |                                                        161 196 6.34 7.72  |                                                                      14.5 16.3 31.9 35.9  |               |
|                                                                                                                 275/40R22                                                                                                                                         107V                                                                                                          315/35R22 111V  |                                                                              10Jx22 ET21                                                                                                                      11Jx22 ET44  |               19 - 23 42 - 46 |                                                        161 196 6.34 7.72  |                                                                      14.5 16.3 31.9 35.9  |               |
|                                                                                                                 275/40ZR22                                                                                                                                         107Y                                                                                                          315/35ZR22 111Y  |                                                                              10Jx22 ET21                                                                                                                      11Jx22 ET44  |               19 - 23 42 - 46 |                                                        161 196 6.34 7.72  |                                                                      14.5 16.3 31.9 35.9  |               |
|                                                                                                                 275/35ZR23                                                                                                                                         108Y                                                                                                          315/30ZR23 111Y  |                                                                              10Jx23 ET22                                                                                                                      11Jx23 ET44  |               20 - 24 42 - 46 |                                                        162 196 6.38 7.72  |                                                                      14.2 15.9 31.3 35.1  |               
BMW XM G09 [2023 .. 2025] XM
644 hp-                                                                                                          Поколение:                         G09 [2023 .. 2025]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2023 .. 2024]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада, Мексика, Латинская Америка, Европа, Россия+, Япония, Китай, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Южная Африка, Австралия
 -                                                   Мощность: 644 hp | 480 kW | 653 PS
 - Двигатель: 4.4 L, , Гибрид
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       110Y                                                                                                          115Y  |                                                                                                                                                                                                    |               17 - 21 40 - 44 |                                                        152 188 5.98 7.40  |                                                                      14.7 16.7 32.4 36.7  |               |
| 113V | 24 - 28 | 159 6.26 | 15.4 34.0 | ||
|                                                                                                                                                                                                                                                          107H                                                                                                          111H  |                                                                                                                                                                                                    |               19 - 23 42 - 46 |                                                        161 196 6.34 7.72  |                                                                      14.5 16.3 31.9 35.9  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                          107V                                                                                                          111V  |                                                                                                                                                                                                    |               19 - 23 42 - 46 |                                                        161 196 6.34 7.72  |                                                                      14.5 16.3 31.9 35.9  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                          107Y                                                                                                          111Y  |                                                                                                                                                                                                    |               19 - 23 42 - 46 |                                                        161 196 6.34 7.72  |                                                                      14.5 16.3 31.9 35.9  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                          108Y                                                                                                          111Y  |                                                                                                                                                                                                    |               20 - 24 42 - 46 |                                                        162 196 6.38 7.72  |                                                                      14.2 15.9 31.3 35.1  |               
