Bmw M4 2023 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW M4 G82/G83 [2021 .. 2024] M4
473 hp-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поколение:                                                                                 G82/G83 [2021 .. 2024]                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Годы производства: [2021 .. 2023]
 -                                                                                                                                                                   Регионы продаж: США+, Канада, Европа, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Австралия
 -                                                                                                                                                                   Мощность: 473 hp | 353 kW | 480 PS
 - Двигатель: 3.0 L, , Бензин
 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                                                                                                                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                                                                                                                   Размер резьбы:
 -                                                                                                                                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |               |                           
|---|---|---|---|---|---|
|                                                         OE                                                        275/40ZR18                                                                                                    103Y                                                                                                                          285/35ZR19 103Y  |                                                                              9.5Jx18 ET20                                                                                                    10.5Jx19 ET20  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.6 12.7 27.7 27.9  |                     |
|                                                                           275/35R19                                                                                                    100V                                                                                                                          275/35R19 100V  |                                                                              9Jx19 ET20                                                                                                    9.5Jx19 ET20  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        147 153 5.79 6.02  |                                                                      12.0 12.0 26.5 26.5  |                     |
|                                                                           275/35ZR19                                                                                                    100Y                                                                                                                          285/30ZR20 99Y  |                                                                              9.5Jx19 ET20                                                                                                    10.5Jx20 ET20  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.0 12.0 26.5 26.5  |                     |
|                                                                           285/30ZR20                                                                                                    99Y                                                                                                                          295/25ZR21 96Y  |                                                                              9.5Jx20 ET20                                                                                                    10.5Jx21 ET20  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.0 11.8 26.5 26.1  |                     
BMW M4 G82/G83 [2021 .. 2024] M4 (3BA-52AZ30)
473 hp- Код модели / Япония : 3BA-52AZ30
 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поколение:                                                                                 G82/G83 [2021 .. 2024]                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Годы производства: [2021 .. 2023]
 -                                                                                                                                                                   Регионы продаж: Япония
 -                                                                                                                                                                   Мощность: 473 hp | 353 kW | 480 PS
 - Двигатель: 3.0 L, , Бензин
 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                                                                                                                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                                                                                                                   Размер резьбы:
 -                                                                                                                                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |               |                           
|---|---|---|---|---|---|
|                                                         OE                                                        275/40ZR18                                                                                                    103Y                                                                                                                          285/35ZR19 103Y  |                                                                              9.5Jx18 ET20                                                                                                    10.5Jx19 ET20  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.6 12.7 27.7 27.9  |                     |
|                                                                           275/35R19                                                                                                    100V                                                                                                                          275/35R19 100V  |                                                                              9Jx19 ET20                                                                                                    9.5Jx19 ET20  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        147 153 5.79 6.02  |                                                                      12.0 12.0 26.5 26.5  |                     |
|                                                                           275/35ZR19                                                                                                    100Y                                                                                                                          285/30ZR20 99Y  |                                                                              9.5Jx19 ET20                                                                                                    10.5Jx20 ET20  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.0 12.0 26.5 26.5  |                     |
|                                                                           285/30ZR20                                                                                                    99Y                                                                                                                          295/25ZR21 96Y  |                                                                              9.5Jx20 ET20                                                                                                    10.5Jx21 ET20  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.0 11.8 26.5 26.1  |                     
BMW M4 G82/G83 [2021 .. 2024] M4 Competition
503 hp-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поколение:                                                                                 G82/G83 [2021 .. 2024]                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Годы производства: [2021 .. 2023]
 -                                                                                                                                                                   Регионы продаж: США+, Канада, Мексика, Латинская Америка, Европа, Россия+, Китай, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Южная Африка, Австралия
 -                                                                                                                                                                   Мощность: 503 hp | 375 kW | 510 PS
 - Двигатель: 3.0 L, , Бензин
 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                                                                                                                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                                                                                                                   Размер резьбы:
 -                                                                                                                                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |               |                           
|---|---|---|---|---|---|
|                                                         OE                                                                                                                                                            103Y                                                                                                                          103Y  |                                                                                                                                                                                  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.6 12.7 27.7 27.9  |                     |
|                                                                                                                                                                               100V                                                                                                                          100V  |                                                                                                                                                                                  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        147 153 5.79 6.02  |                                                                      12.0 12.0 26.5 26.5  |                     |
|                                                                                                                                                                               100Y                                                                                                                          99Y  |                                                                                                                                                                                  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.0 12.0 26.5 26.5  |                     |
|                                                                                                                                                                               99Y                                                                                                                          96Y  |                                                                                                                                                                                  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.0 11.8 26.5 26.1  |                     
BMW M4 G82/G83 [2021 .. 2024] M4 Competition (3BA-52AZ30)
503 hp- Код модели / Япония : 3BA-52AZ30
 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поколение:                                                                                 G82/G83 [2021 .. 2024]                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Годы производства: [2021 .. 2023]
 -                                                                                                                                                                   Регионы продаж: Япония
 -                                                                                                                                                                   Мощность: 503 hp | 375 kW | 510 PS
 - Двигатель: 3.0 L, , Бензин
 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                                                                                                                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                                                                                                                   Размер резьбы:
 -                                                                                                                                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |               |                           
|---|---|---|---|---|---|
|                                                         OE                                                                                                                                                            103Y                                                                                                                          103Y  |                                                                                                                                                                                  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.6 12.7 27.7 27.9  |                     |
|                                                                                                                                                                               100V                                                                                                                          100V  |                                                                                                                                                                                  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        147 153 5.79 6.02  |                                                                      12.0 12.0 26.5 26.5  |                     |
|                                                                                                                                                                               100Y                                                                                                                          99Y  |                                                                                                                                                                                  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.0 12.0 26.5 26.5  |                     |
|                                                                                                                                                                               99Y                                                                                                                          96Y  |                                                                                                                                                                                  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.0 11.8 26.5 26.1  |                     
BMW M4 G82/G83 [2021 .. 2024] M4 Competition xDrive
503 hp-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поколение:                                                                                 G82/G83 [2021 .. 2024]                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Годы производства: [2021 .. 2023]
 -                                                                                                                                                                   Регионы продаж: США+, Латинская Америка, Европа, Китай, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка, Южная Африка, Австралия
 -                                                                                                                                                                   Мощность: 503 hp | 375 kW | 510 PS
 - Двигатель: 3.0 L, , Бензин
 
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                                                                                                                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                                                                                                                   Размер резьбы:
 -                                                                                                                                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |               |                           
|---|---|---|---|---|---|
|                                                         OE                                                                                                                                                            103Y                                                                                                                          103Y  |                                                                                                                                                                                  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.6 12.7 27.7 27.9  |                     |
|                                                                                                                                                                               100V                                                                                                                          100V  |                                                                                                                                                                                  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        147 153 5.79 6.02  |                                                                      12.0 12.0 26.5 26.5  |                     |
|                                                                                                                                                                               100Y                                                                                                                          99Y  |                                                                                                                                                                                  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.0 12.0 26.5 26.5  |                     |
|                                                                                                                                                                               99Y                                                                                                                          96Y  |                                                                                                                                                                                  |               18 - 22 18 - 22 |                                                        153 166 6.02 6.54  |                                                                      12.0 11.8 26.5 26.1  |                     
