Bmw 7-series f01-f02-f03-f04-2008-2012 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW 7 Series V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012] 750Li
400 hp-                                                                                                          Поколение:                         V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2009 .. 2012]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 400 hp | 298 kW | 405 PS
 - Двигатель: 4.4 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 245/50R18 100V | 8Jx18 ET30 | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.2 2.4 32 35  |                                      
| 245/45R19 102V | 8.5Jx19 ET25 | 146 5.75 | 11.8 25.9 |                                                                                         2.4 2.6 35 38  |                                      |
|                                                                                                                 245/45ZR19                                                                                                                                         98Y                                                                                                          275/40ZR19 101Y  |                                                                              8.5Jx19 ET25                                                                                                                      9.5Jx19 ET39  |                                                                      146 172 5.75 6.77  |                                                                      11.8 13.0 25.9 28.7  |                                                                                                       2.2 2.3 32 33  |                                      |
|                                                                                                                 245/40ZR20                                                                                                                                         99Y                                                                                                          275/35ZR20 102Y  |                                                                              8.5Jx20 ET25                                                                                                                      10Jx20 ET41  |                                                                      146 181 5.75 7.13  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |                                                                                                       2.4 2.6 35 38  |                                      |
|                                                                                                                 245/35ZR21                                                                                                                                         96Y                                                                                                          275/30ZR21 98Y  |                                                                              8.5Jx21 ET25                                                                                                                      10Jx21 ET41  |                                                                      146 181 5.75 7.13  |                                                                      11.5 12.5 25.3 27.6  |                                                                                                       2.6 3.0 38 44  |                                      
BMW 7 Series V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012] 750Li xDrive
400 hp-                                                                                                          Поколение:                         V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2010 .. 2012]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 400 hp | 298 kW | 405 PS
 - Двигатель: 4.4 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 245/50R18 100V | 8Jx18 ET30 | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.4 2.6 35 38  |                                      
| 245/45R19 102V | 8.5Jx19 ET25 | 146 5.75 | 11.8 25.9 |                                                                                         2.6 2.8 38 41  |                                      |
|                                                                                                                 245/45ZR19                                                                                                                                         98Y                                                                                                          275/40ZR19 101Y  |                                                                              8.5Jx19 ET25                                                                                                                      9.5Jx19 ET39  |                                                                      146 172 5.75 6.77  |                                                                      11.8 13.0 25.9 28.7  |                                                                                                       2.2 2.3 32 33  |                                      |
|                                                                                                                 245/40ZR20                                                                                                                                         99Y                                                                                                          275/35ZR20 102Y  |                                                                              8.5Jx20 ET25                                                                                                                      10Jx20 ET41  |                                                                      146 181 5.75 7.13  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |                                                                                                       2.5 2.6 36 38  |                                      |
|                                                                                                                 245/35ZR21                                                                                                                                         96Y                                                                                                          275/30ZR21 98Y  |                                                                              8.5Jx21 ET25                                                                                                                      10Jx21 ET41  |                                                                      146 181 5.75 7.13  |                                                                      11.5 12.5 25.3 27.6  |                                                                                                       2.8 3.0 41 44  |                                      
BMW 7 Series V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012] 750i
400 hp-                                                                                                          Поколение:                         V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2009 .. 2012]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 400 hp | 298 kW | 405 PS
 - Двигатель: 4.4 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 100V | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.2 2.4 32 35  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          98Y                                                                                                          101Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      146 172 5.75 6.77  |                                                                      11.8 13.0 25.9 28.7  |                                                                                                       2.2 2.3 32 33  |                                      |
| 102V | 146 5.75 | 11.8 25.9 |                                                                                         2.4 2.6 35 38  |                                      ||
|                                                                                                                                                                                                                                                          99Y                                                                                                          102Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      146 181 5.75 7.13  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |                                                                                                       2.4 2.6 35 38  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          96Y                                                                                                          98Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      146 181 5.75 7.13  |                                                                      11.5 12.5 25.3 27.6  |                                                                                                       2.6 3.0 38 44  |                                      
BMW 7 Series V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012] 750i xDrive
400 hp-                                                                                                          Поколение:                         V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2010 .. 2012]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 400 hp | 298 kW | 405 PS
 - Двигатель: 4.4 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 100V | 28 - 32 | 144 5.67 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.4 2.6 35 38  |                                      |
| 102V | 146 5.75 | 11.8 25.9 |                                                                                         2.6 2.8 38 41  |                                      ||
|                                                                                                                                                                                                                                                          98Y                                                                                                          101Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      146 172 5.75 6.77  |                                                                      11.8 13.0 25.9 28.7  |                                                                                                       2.2 2.3 32 33  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          99Y                                                                                                          102Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      146 181 5.75 7.13  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |                                                                                                       2.5 2.6 36 38  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          96Y                                                                                                          98Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      146 181 5.75 7.13  |                                                                      11.5 12.5 25.3 27.6  |                                                                                                       2.8 3.0 41 44  |                                      
BMW 7 Series V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012] 760Li
535 hp-                                                                                                          Поколение:                         V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2010 .. 2012]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 535 hp | 399 kW | 542 PS
 - Двигатель: 6.0 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       98Y                                                                                                          101Y  |                                                                                                                                                                                                    |               23 - 27 37 - 41 |                                                        146 172 5.75 6.77  |                                                                      11.8 13.0 25.9 28.7  |               2.5 36 | 
| 100V | 144 5.67 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.6 2.8 38 41  |                                      ||
| 102V | 146 5.75 | 11.8 25.9 |                                                                                         2.8 3.1 41 45  |                                      ||
|                                                                                                                                                                                                                                                          99Y                                                                                                          102Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      146 181 5.75 7.13  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |               2.7 39 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          96Y                                                                                                          98Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      146 181 5.75 7.13  |                                                                      11.5 12.5 25.3 27.6  |                                                                                                       3.0 3.1 44 45  |                                      
BMW 7 Series V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012] ActiveHybrid 750Li
455 hp-                                                                                                          Поколение:                         V (F01/F02/F03/F04) [2008 .. 2012]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2011 .. 2012]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 455 hp | 339 kW | 461 PS
 - Двигатель: 4.4 L, , Гибрид
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       98Y                                                                                                          101Y  |                                                                                                                                                                                                    |               23 - 27 37 - 41 |                                                        146 172 5.75 6.77  |                                                                      11.8 13.0 25.9 28.7  |               2.4 35 | 
| 100V | 144 5.67 | 11.9 26.3 | 2.4 35 | ||
| 102V | 146 5.75 | 11.8 25.9 | 2.6 38 | ||
|                                                                                                                                                                                                                                                          99Y                                                                                                          102Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      146 181 5.75 7.13  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |               2.6 38 | |
|                                                                                                                                                                                                                                                          96Y                                                                                                          98Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      146 181 5.75 7.13  |                                                                      11.5 12.5 25.3 27.6  |               3.0 44 | 
