Bmw 7-series e65-e66-e67-e68-2005-2008 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW 7 Series IV (E65/E66/E67/E68) Facelift [2005 .. 2008] 750Li
360 hp-                                                                                                          Поколение:                         IV (E65/E66/E67/E68) Facelift [2005 .. 2008]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2006 .. 2008]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 360 hp | 268.5 kW | 365 PS
 - Двигатель: 4.8 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET24 | 22 - 26 | 138 5.43 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.0 2.4 29 35  |                                      
| 245/55R17 102H | 8Jx17 ET24 | 138 5.43 | 12.1 26.6 |                                                                                         2.0 2.2 29 32  |                                      |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET24 | 138 5.43 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.0 2.4 29 35  |                                      |
|                                                                                                                 245/45ZR19                                                                                                                                         98Y                                                                                                          275/40ZR19 101Y  |                                                                              9Jx19 ET24                                                                                                                      10Jx19 ET24  |                                                                      151 164 5.94 6.46  |                                                                      11.8 13.0 25.9 28.7  |                                                                                                       2.0 2.3 29 33  |                                      |
|                                                                                                                 245/40ZR20                                                                                                                                         95Y                                                                                                          275/35ZR20 98Y  |                                                                              9Jx20 ET24                                                                                                                      10Jx20 ET24  |                                                                      151 164 5.94 6.46  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |                                                                                                       2.1 2.5 30 36  |                                      |
|                                                                                                                 245/35ZR21                                                                                                                                         96Y                                                                                                          285/30ZR21 100Y  |                                                                              9Jx21 ET22                                                                                                                      10Jx21 ET32  |                                                                      149 172 5.87 6.77  |                                                                      11.5 13.1 25.3 28.9  |                                                                                                       2.3 2.7 33 39  |                                      
BMW 7 Series IV (E65/E66/E67/E68) Facelift [2005 .. 2008] 750i
360 hp-                                                                                                          Поколение:                         IV (E65/E66/E67/E68) Facelift [2005 .. 2008]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2006 .. 2008]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 360 hp | 268.5 kW | 365 PS
 - Двигатель: 4.8 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
| OE 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET24 | 22 - 26 | 138 5.43 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.0 2.4 29 35  |                                      
| 245/55R17 102H | 8Jx17 ET24 | 138 5.43 | 12.1 26.6 |                                                                                         2.0 2.2 29 32  |                                      |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET24 | 138 5.43 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.0 2.4 29 35  |                                      |
|                                                                                                                 245/45ZR19                                                                                                                                         98Y                                                                                                          275/40ZR19 101Y  |                                                                              9Jx19 ET24                                                                                                                      10Jx19 ET24  |                                                                      151 164 5.94 6.46  |                                                                      11.8 13.0 25.9 28.7  |                                                                                                       2.0 2.3 29 33  |                                      |
|                                                                                                                 245/40ZR20                                                                                                                                         95Y                                                                                                          275/35ZR20 98Y  |                                                                              9Jx20 ET24                                                                                                                      10Jx20 ET24  |                                                                      151 164 5.94 6.46  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |                                                                                                       2.1 2.5 30 36  |                                      |
|                                                                                                                 245/35ZR21                                                                                                                                         96Y                                                                                                          285/30ZR21 100Y  |                                                                              9Jx21 ET22                                                                                                                      10Jx21 ET32  |                                                                      149 172 5.87 6.77  |                                                                      11.5 13.1 25.3 28.9  |                                                                                                       2.3 2.7 33 39  |                                      
BMW 7 Series IV (E65/E66/E67/E68) Facelift [2005 .. 2008] 760Li
438 hp-                                                                                                          Поколение:                         IV (E65/E66/E67/E68) Facelift [2005 .. 2008]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2006 .. 2008]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 438 hp | 326.6 kW | 444 PS
 - Двигатель: 6.0 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       95Y                                                                                                          98Y  |                                                                                                                                                                                                    |               22 - 26 22 - 26 |                                                        151 164 5.94 6.46  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |                                                                                                       2.3 2.4 33 35  |                                      
| 100V | 138 5.43 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.0 2.3 29 33  |                                      ||
| 100W | 138 5.43 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.0 2.3 29 33  |                                      ||
|                                                                                                                                                                                                                                                          98Y                                                                                                          101Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      151 164 5.94 6.46  |                                                                      11.8 13.0 25.9 28.7  |                                                                                                       2.1 2.2 30 32  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          96Y                                                                                                          100Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      149 172 5.87 6.77  |                                                                      11.5 13.1 25.3 28.9  |               2.6 38 | 
BMW 7 Series IV (E65/E66/E67/E68) Facelift [2005 .. 2008] 760i
438 hp-                                                                                                          Поколение:                         IV (E65/E66/E67/E68) Facelift [2005 .. 2008]                                                                                         
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2006 .. 2006]
 -                                                   Регионы продаж: США+, Канада
 -                                                   Мощность: 438 hp | 326.6 kW | 444 PS
 - Двигатель: 6.0 L, , Бензин
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       95Y                                                                                                          98Y  |                                                                                                                                                                                                    |               22 - 26 22 - 26 |                                                        151 164 5.94 6.46  |                                                                      11.6 12.8 25.6 28.2  |                                                                                                       2.3 2.4 33 35  |                                      
| 100V | 138 5.43 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.0 2.3 29 33  |                                      ||
| 100W | 138 5.43 | 11.9 26.3 |                                                                                         2.0 2.3 29 33  |                                      ||
|                                                                                                                                                                                                                                                          98Y                                                                                                          101Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      151 164 5.94 6.46  |                                                                      11.8 13.0 25.9 28.7  |                                                                                                       2.1 2.2 30 32  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          96Y                                                                                                          100Y  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      149 172 5.87 6.77  |                                                                      11.5 13.1 25.3 28.9  |               2.6 38 | 
