Audi A6-e-tron 2025 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Audi A6 e-tron GH [2024 .. 2025] e-tron
322 hp-                                                                                                          Поколение:                         GH [2024 .. 2025]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2024 .. 2025]
 -                                                   Регионы продаж: Европа
 -                                                   Мощность: 322 hp | 240 kW | 326 PS
 - Двигатель: Электричество
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):нет данных
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                              225/55ZR19                                                                                                                                         103Y                                                                                                          245/50ZR19 105Y  |                                                                              8Jx19                                                                                           ET - нет данных 8.5Jx19  |                                                                      11.6 12.4 25.5 27.3  |               |||
|                                                                                                                 225/55R19                                                                                                                                         103H                                                                                                          245/50R19 105H  |                                                                              8Jx19                                                                                           ET - нет данных 8.5Jx19  |                                                                      11.6 12.4 25.5 27.3  |               |||
|                                                                                                                 225/55R19                                                                                                                                         103H                                                                                                          245/50R19 105H  |                                                                              8Jx19                                                                                           ET - нет данных 8.5Jx19  |                                                                      11.6 12.4 25.5 27.3  |               |||
|                                                                                                                 235/45ZR20                                                                                                                                         100Y                                                                                                          265/40ZR20 104Y  |                                                                              8Jx20 ET40                                                                                                                      9Jx20 ET57  |               38 - 42 55 - 59 |                                                        154 184 6.06 7.24  |                                                                      11.6 12.9 25.5 28.4  |               |
|                                                                                                                 235/45R20                                                                                                                                         100H                                                                                                          265/40R20 104H  |                                                                              8Jx20 ET40                                                                                                                      9Jx20 ET57  |               38 - 42 55 - 59 |                                                        154 184 6.06 7.24  |                                                                      11.6 12.9 25.5 28.4  |               |
|                                                                                                                 235/45ZR20                                                                                                                                         100Y                                                                                                          265/40ZR20 104Y  |                                                                              8Jx20 ET40                                                                                                                      9Jx20 ET57  |               38 - 42 55 - 59 |                                                        154 184 6.06 7.24  |                                                                      11.6 12.9 25.5 28.4  |               |
|                                                                                                                 245/40R21                                                                                                                                                                                                         275/35ZR21 103Y  |                                                                              8.5Jx21                                                                                           ET - нет данных 9.5Jx21 ET63  |               61 - 65 |                                                        12.0 13.2 26.5 29.2  |               
Audi A6 e-tron GH [2024 .. 2025] e-tron performance
375 hp-                                                                                                          Поколение:                         GH [2024 .. 2025]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2024 .. 2025]
 -                                                   Регионы продаж: Европа
 -                                                   Мощность: 375 hp | 280 kW | 381 PS
 - Двигатель: Электричество
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):нет данных
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                              225/55ZR19                                                                                                                                         103Y                                                                                                          245/50ZR19 105Y  |                                                                              8Jx19                                                                                           ET - нет данных 8.5Jx19  |                                                                      11.6 12.4 25.5 27.3  |               |||
|                                                                                                                 225/55R19                                                                                                                                         103H                                                                                                          245/50R19 105H  |                                                                              8Jx19                                                                                           ET - нет данных 8.5Jx19  |                                                                      11.6 12.4 25.5 27.3  |               |||
|                                                                                                                 225/55R19                                                                                                                                         103H                                                                                                          245/50R19 105H  |                                                                              8Jx19                                                                                           ET - нет данных 8.5Jx19  |                                                                      11.6 12.4 25.5 27.3  |               |||
|                                                                                                                 235/45ZR20                                                                                                                                         100Y                                                                                                          265/40ZR20 104Y  |                                                                              8Jx20 ET40                                                                                                                      9Jx20 ET57  |               38 - 42 55 - 59 |                                                        154 184 6.06 7.24  |                                                                      11.6 12.9 25.5 28.4  |               |
|                                                                                                                 235/45R20                                                                                                                                         100H                                                                                                          265/40R20 104H  |                                                                              8Jx20 ET40                                                                                                                      9Jx20 ET57  |               38 - 42 55 - 59 |                                                        154 184 6.06 7.24  |                                                                      11.6 12.9 25.5 28.4  |               |
|                                                                                                                 235/45ZR20                                                                                                                                         100Y                                                                                                          265/40ZR20 104Y  |                                                                              8Jx20 ET40                                                                                                                      9Jx20 ET57  |               38 - 42 55 - 59 |                                                        154 184 6.06 7.24  |                                                                      11.6 12.9 25.5 28.4  |               |
|                                                                                                                 245/40R21                                                                                                                                                                                                         275/35ZR21 103Y  |                                                                              8.5Jx21                                                                                           ET - нет данных 9.5Jx21 ET63  |               61 - 65 |                                                        12.0 13.2 26.5 29.2  |               
Audi A6 e-tron GH [2024 .. 2025] e-tron quattro
456 hp-                                                                                                          Поколение:                         GH [2024 .. 2025]                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  - Годы производства: [2024 .. 2025]
 -                                                   Регионы продаж: Европа
 -                                                   Мощность: 456 hp | 340 kW | 462 PS
 - Двигатель: Электричество
 
-                                                                                 Ступица / ЦО (DIA):нет данных
 -                                   Сверловка (PCD):
 -                                                                                 Тип крепежа: Болты
 -                                                   Размер резьбы:
 -                                                   Момент затяжки:нет данных
 
| Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт |                   |                                      
|---|---|---|---|---|---|
|                                                             OE                                                                                                                                                                                                                                       103Y                                                                                                          105Y  |                                                                                                                                                                         ET - нет данных  |                                                                      11.6 12.4 25.5 27.3  |               |||
|                                                                                                                                                                                                                                                          103H                                                                                                          105H  |                                                                                                                                                                         ET - нет данных  |                                                                      11.6 12.4 25.5 27.3  |               |||
|                                                                                                                                                                                                                                                          103H                                                                                                          105H  |                                                                                                                                                                         ET - нет данных  |                                                                      11.6 12.4 25.5 27.3  |               |||
|                                                                                                                                                                                                                                                          100Y                                                                                                          104Y  |                                                                                                                                                                                                    |               38 - 42 55 - 59 |                                                        154 184 6.06 7.24  |                                                                      11.6 12.9 25.5 28.4  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                          100H                                                                                                          104H  |                                                                                                                                                                                                    |               38 - 42 55 - 59 |                                                        154 184 6.06 7.24  |                                                                      11.6 12.9 25.5 28.4  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                          100Y                                                                                                          104Y  |                                                                                                                                                                                                    |               38 - 42 55 - 59 |                                                        154 184 6.06 7.24  |                                                                      11.6 12.9 25.5 28.4  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          103Y  |                                                                                                                                                                         ET - нет данных  |               61 - 65 |                                                        12.0 13.2 26.5 29.2  |               
